C-Tech Китай |
Камера из полированной нержавеющей стали. |
Наружный корпус выполнен из холоднокатаного листа, поверхность с антистатическим покрытием. |
Новейший ПИД-регулятор. |
Равномерное распределение температуры воздуха. |
Двухслойная стеклянная дверца, большое смотровое окно. |
Независимая система сигнализации по температуре для безопасного проведения экспериментов. |
Принудительная конвекция воздуха. |
Модель | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | 9420 | 9620 | 9920 |
Диапазон температур | окружающая среда от +10°C до +250/300°C | ||||||
Погрешность температуры, ±°C | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Отклонение температуры, ±°C | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Объем рабочей камеры, л | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 |
Внутренняя ширина, мм | 340 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
Внутренняя глубина, мм | 325 | 375 | 557 | 615 | 550 | 600 | 600 |
Внутренняя высота, мм | 290 | 470 | 520 | 720 | 1300 | 1300 | 1600 |
Наружная ширина, мм | 490 | 540 | 600 | 650 | 750 | 950 | 1140 |
Наружная глубина, мм | 520 | 550 | 740 | 800 | 730 | 780 | 800 |
Наружная высота, мм | 690 | 870 | 920 | 1130 | 1700 | 1720 | 2150 |
Ширина упаковки, мм | 620 | 670 | 730 | 780 | 870 | 1080 | 910 |
Глубина упаковки, мм | 630 | 660 | 860 | 920 | 860 | 910 | 1260 |
Высота упаковки, мм | 830 | 1040 | 1080 | 1270 | 1830 | 1880 | 2200 |
Кол-во стандартных полок из нерж. стали | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Масса нетто, кг | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 145 | 195 |
Масса брутто, кг | 55 | 75 | 85 | 110 | 145 | 170 | 230 |
Напряжение/ток, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Мощность, Вт (A/B) | 550/600 | 1050/1250 | 1500/1700 | 2100/2500 | 4000/4500 | 4500/5000 | 6000/6500 |
Примечание: A – макс. температура 250 °C; B – макс. температура 300 °C. |