Скорость | от 0.01 до 1200 1/мин |
Момент | от 0.20 до 75 мНм |
Напряжение сдвига | от 0.5 до 30000 Па |
Скорость сдвига | от 10-2 до 4000 1/c |
Диапазон вязкости | от 1 до 109 мПас |
Температурный диапазон | от -20 до 180 °C |
Внутреннее угловое разрешение | 2 мкрад |
LAN-Ethernet интерфейс | ПК |
Интерфейс RS232 | ПК, принтер |
PS/2 интерфейс | клавиатура, считываетель штрих-кода |
Размеры Ш x В x Г | 300 x 720 x 350 мм |
Вес | 14 кг |
Название материала | Скачать файл | Размер |
---|---|---|
Брошюра RheolabQC | 673.7 Кбайт |
ГОСТ 33137-2014 «Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром» |